会場のご案内】【ホリデイ・ホール図】【スカイバンケット図【小宴会場図】会議・ミーティングルーム図】【ご利用料金】【収容人数
宴会場・会議室・展示会ご利用料金
名称 ご利用形態別料金(円)
宴会 会議 展示会
2時間 1時間
追加
1日
9〜21時
2時間
まで
1時間
追加
9〜21時 搬入
21時〜
搬出
21時〜
ホール 1 100,000 50,000 1,400,000 700,000 230,000 2,250,000 700,000 230,000
A 1 20,000 10,000 300,000 150,000 50,000 500,000 150,000 50,000
B 1 20,000 10,000 300,000 150,000 50,000 500,000 150,000 50,000
C 1 20,000 10,000 300,000 150,000 50,000 500,000 150,000 50,000
D 1 40,000 20,000 500,000 250,000 80,000 750,000 250,000 80,000
ホワイエ 1                
控室 1                
                   
1 10,000 5,000 135,000 50,000 14,000 250,000 80,000 25,000
2 15,000 7,500 250,000 150,000 50,000 450,000 140,000 40,000
2 10,000 5,000 127,000 45,000 15,000 200,000 60,000 20,000
椿 2     77,000 25,000 8,000 120,000 40,000 15,000
2     69,000 24,000 7,000 110,000 35,000 10,000
2     59,000 23,000 6,000 100,000 30,000 9,000
2     59,000 23,000 6,000 100,000 30,000 9,000
2     48,000 15,000 5,000 80,000 25,000 5,000
2     48,000 15,000 5,000 80,000 25,000 5,000
2     48,000 15,000 5,000 80,000 25,000 5,000
                   
301


3
    30,000 15,000 5,000      
302     30,000 15,000 5,000      
303     30,000 15,000 5,000      
304     30,000 15,000 5,000      
305     30,000 15,000 5,000      
306     30,000 15,000 5,000      
                   
ラ・メール 29 10,000 7,500            
個室1 5,000 2,000            
個室2 5,000 2,000            
ル・モン 30 15,000 5,000            

ホテル日航豊橋 〒441-8061 愛知県豊橋市藤沢町141 TEL:0532-48-3131 FAX:0532-46-6672
All contents Copyright: nikko hotels internationalAll Rights Reserved.